SWW-Logo

Sportverein Schwarz-Weiss-Westende Hamborn e.V.

Abteilung Badminton

               

1. Mannschaft - Saison 2002/03

Bezirksklasse Nord Ia, St. 3, Staffel 34

Hinrunde


Rückrunde

Gegner
Datum
Zeit
Ort
Ergebnis
1. Essener BC 2 21.09.2002 18:00 A 3 : 5
Bottroper BG 3 28.09.2002 19:00 H 4 : 4
VfB GW Mülheim 2 03.11.2002 10:00 A 3 : 5
OSC Essen-Werden 3 16.11.2002 16:30 A 2 : 6
SV Kupferdreh 2 23.11.2002 18:00 H 4 : 4
BC Burgaltendorf 1 30.11.2002 19:00 H 5 : 3
SG Vogelheim 1 07.12.2002 18:00 A 4 : 4
 
Gegner
Datum
Zeit
Ort
Ergebnis
1. Essener BC 2 11.01.2003 19:00 H 5 : 3
BC Burgaltendorf 1 19.01.2003 10:00 A 7 : 1
SV Kupferdreh 2 24.01.2003 19:00 A 2 : 6
SG Vogelheim 1 25.01.2003 18:00 H 6 : 2
OSC Essen-Werden 3 08.02.2003 20:00 H 6 : 2
VfB GW Mülheim 2 15.02.2003 19:00 H 4 : 4
Bottroper BG 3 22.02.2003 18:30 A 0 : 8

 

 

Tabelle

Platz
Mannschaft
#
Spiele
Punkte
1.
SV Kupferdreh 2 14 72 : 40 22 : 6
2.
VfB GW Mülheim 2 14 70 : 42 20 : 8
3.
1.Essener BC 2 14 54 : 58 15 : 13
4.
SW Westende Hamborn 1 14 55 : 57 14 : 14
5.
Bottroper BG 3 14 60 : 52 13 : 15
6.
OSC Essen-Werden 3 14 49 : 63 13 : 15
7.
SG Vogelheim 1 14 50 : 61 11 : 17
8.
BC E-Burgaltendorf 1 14 37 : 74 4 : 24
  v.l.o.:
Andre,
Lothar,
Stephan,
Monika,
Gabriela