SWW-Logo

Sportverein Schwarz-Weiss-Westende Hamborn e.V.

Abteilung Badminton

               

1. Mannschaft - Saison 2005/06

Bezirksklasse Nord Ia, St. 2, Staffel 33

Hinrunde


Rückrunde

Gegner
Datum
Zeit
Ort
Ergebnis
GSV Moers 2 18.09.2005 10:00 H 6 : 2
TuSpo 98 Huckingen 3 24.09.2005 18:00 A 7 : 1
Gladbecker FC 2 23.10.2005 10:00 H 4 : 4
VfB GW Mülheim 2 30.10.2005 11:00 A 2 : 6
SG Osterfeld 1 13.11.2005 11:00 H 6 : 2
TSV Heimaterde MH 1 20.11.2005 11:00 H 7 : 1
MTV Rhw. Dinslaken 1 03.12.2005 18:00 A 2 : 6
 
Gegner
Datum
Zeit
Ort
Ergebnis
GSV Moers 2 10.12.2005 18:00 A 4 : 4
MTV Rhw. Dinslaken 1 27.01.2006 20:00 H 4 : 4
TSV Heimaterde MH 1 29.01.2006 10:00 A 5 : 3
SG Osterfeld 1 11.02.2006 17:00 A 5 : 3
VfB GW Mülheim 2 03.03.2006 20:00 H 1 : 7
Gladbecker FC 2 19.03.2006 10:00 A 3 : 5
TuSpo 98 Huckingen 3 02.04.2006 11:00 H 5 : 3

 

 

Tabelle

Platz
Mannschaft
#
Spiele
Punkte
1. MTV Rhw. Dinslaken 1 14 84 : 28 25 : 3
2. VfB GW Mülheim 2 14 79 : 33 24 : 4
3. Gladbecker FC 2 14 77 : 35 21 : 7
4. SW Westende Hamborn 1 14 61 : 49 17 : 11
5. GSV Moers 2 14 48 : 64 9 : 19
6. TuSpo 98 Huckingen 3 14 31 : 79 8 : 20
7. SG Osterfeld 1 14 39 : 73 5 : 23
8. TSV Heimaterde MH 1 14 27 : 85 3 : 25
  v.l.o.:
Andreas,
Dirk,
André,
Lothar,
Monika,
Natalie

nicht im Bild:
Volker