SWW-Logo

Sportverein Schwarz-Weiss-Westende Hamborn e.V.

Abteilung Badminton

               

2. Mannschaft - Saison 2003/04

Kreisliga Nord Ia, St. 5, Staffel 68

Hinrunde


Rückrunde

Gegner
Datum
Zeit
Ort
Ergebnis
Kneipp-Verein Duisburg 1 27.09.2003 18:00 H 6 : 2
TuSpo 98 Huckingen 3 12.10.2003 10:00 A 6 : 2
OSC Rheinhausen 1 08.11.2003 20:00 H 5 : 3
SG Neukirchen-Vluyn 4 15.11.2003 20:00 H 7 : 1
BC RW Borbeck 3 22.11.2003 18:00 A 1 : 7
VfB GW Mülheim 3 29.11.2003 20:00 H 3 : 5
SG Vogelheim 1 06.12.2003 18:00 A 1 : 7
 
Gegner
Datum
Zeit
Ort
Ergebnis
Kneipp-Verein Duisburg 1 10.12.2003 19:30 A 1 : 7
SG Vogelheim 1 24.01.2004 19:00 H 1 : 7
VfB GW Mülheim 3 07.02.2004 18:00 A 5 : 3
BC RW Borbeck 3 14.02.2004 20:00 H 2 : 6
SG Neukirchen-Vluyn 4 21.02.2004 17:00 A 3 : 5
OSC Rheinhausen 1 29.02.2004 10:00 A 1 : 7
TuSpo 98 Huckingen 3 06.03.2004 19:00 H 3 : 5

 

 

Tabelle

Platz
Mannschaft
#
Spiele
Punkte
1. SG Vogelheim 1 14 84 : 28 25 : 3
2. BC RW Borbeck 3 14 83 : 29 24 : 4
3. TuSpo 98 Huckingen 3 14 52 : 60 13 : 15
4. OSC Rheinhausen 1 14 55 : 56 12 : 16
5. SG Neukirch.-Vluyn 4 14 42 : 69 11 : 17
6. SW Westende Hamb. 2 14 45 : 67 10 : 18
7. VfB GW Mülheim 3 14 43 : 69 9 : 19
8. Kneipp-V. Duisburg 1 14 43 : 69 8 : 20
 

v.l.o.:
Patrizio,
Marco,
Thomas,
Dirk,
Nicole,
Guido,
Sabrina

nicht im Bild:
Angelika,
Swenja